Грохот инерционный

Оставить заказ Задать вопрос

Грохот инерционный представляет собой устройство, предназначенное для разделения кускового и сыпучего материалов, а также твердой фазы пульпы на продукты различной крупности с помощью просеивающих поверхностей с калиброванными отверстиями. Инерционные грохоты подразделяются на три типа в зависимости от насыпной плотности грохотимого материала:

  • Л – легкий (ρ < 1,4 т/м3);
  • С – средний (1,4 т/м3 < ρ < 1,8 т/м3);
  • Т – тяжелый (1,8 т/м3 < ρ < 1,8 т/м3);

«И» в названии характеризует траекторию колебаний – круговые или близкие к ним колебания.

В структуру условного обозначения грохотов также входит количество и обозначение ширины просеивающих поверхностей.

Грохоты ГИЛ

Модель Производительность, м³/ч Масса, т Размер просеивающей поверхности, мм х мм Мощность электродвигателя (привода), кВт
ГИЛ-051 до 5 0,3 (без привода) 510х1200 0,55
ГИЛ-063 до 8 0,33 (без привода) 630х1200 1,0
ГИЛ-11 до 10 0,36 (без привода) 760х1700 1,5
ГИЛ-12 до 10 0,4 (без привода) 1000х2000 1,5
ГИЛ-21 до 40 0,52 (без привода) 1000х2000 3,0
ГИЛ-22 до 40 0,7 (без привода) 1000х2000 4,0
ГИЛ-31 до 60 1,05 (без привода) 1250х3000 5,5
ГИЛ-32 до 60 1,5 (без привода) 1250х3000 5,5
ГИЛ-33 до 60 1,8 (без привода) 1250х3000 7,5
ГИЛ-41 до 100 2,0 (без привода) 1500х4000 7,5
ГИЛ-42 до 100 2,2 (без привода) 1500х4000 11,0
ГИЛ-43 до 100 2,4 (без привода) 1500х4000 11,0
ГИЛ-51 до 160 2,3 (без привода) 1750х4500 11,0
ГИЛ-52 до 160 2,8 (без привода) 1750х4500 15,0
ГИЛ-53 до 160 3,4 (без привода) 1750х4500 15,0
ГИЛ-61 до 240 3,25 (без привода) 2000х6000 15,0
ГИЛ-62 до 240 3,8 (без привода) 2000х6000 22,0
ГИЛ-63 до 240 4,8 (без привода) 2000х6000 22,0


Грохоты ГИС

Модель Производительность, м³/ч Масса, т Размер просеивающей поверхности, мм х мм Мощность электродвигателя (привода), кВт
ГИС-11 до 10 0,42 (без привода) 760х1700 1,5
ГИС-12 до 10 0,46 (без привода) 760х1700 3,0
ГИС-13 до 10 0,85 (без привода) 750х1800 3,0
ГИС-21 до 40 0,58 (без привода) 1000х2000 4,0
ГИС-22 до 40 0,8 (без привода) 1000х2000 5,5
ГИС-31 до 60 1,2 (без привода) 1250х3000 5,5
ГИС-32 до 60 1,8 (без привода) 1250х3000 7,5
ГИС-33 до 60 2,2 (без привода) 1250х3000 11,0
ГИС-41 до 100 1,7 (без привода) 1500х4000 7,5
ГИС-42 до 100 2,2 (без привода) 1500х4000 11
ГИС-43 до 100 2,7 (без привода) 1500х4000 15,0
ГИС-51 до 160 2,8 (без привода) 1750х4000 15,0
ГИС-52 до 160 3,4 (без привода) 1750х5000 15,0
ГИС-53 до 160 3,4 (без привода) 1750х4500 22,0
ГИС-54 до 150 6,4 (без привода) 1750х5000 22,0
ГИС-61 до 240 3,9 (без привода) 1750х6000 22,0
ГИС-62 до 240 4,6 (без привода) 1750х6000 22,0
ГИС-63 до 240 5,8 (без привода) 2000х6000 30,0
ГИС-64 до 240 5,8 (без привода) 2000х6000 22,0


Грохоты ГИТ

Модель Производительность, м³/ч Масса, т Размер просеивающей поверхности, мм х мм Мощность электродвигателя (привода), кВт
ГИТ-32 до 60 2,15 (без привода) 1250х3000 11,0
ГИТ-31 до 60 1,5 (без привода) 1250х3000 4,0
ГИТ-22 до 40 0,96 (без привода) 1000х2000 5,5
ГИТ-21 до 40 0,7 (без привода) 1000х2000 4,0
ГИТ-41 до 100 2,05 (без привода) 1500х4000 11,0
ГИТ-43 до 100 3,25 (без привода) 1500х4000 15,0
ГИТ-42 до 100 2,65 (без привода) 1500х4000 15,0
ГИТ-51 до 160 3,35 (без привода) 1750х4000 15,0
ГИТ-63М до 330 8,6 (без привода) 2000х5000 30,0
ГИТ-62М до 330 7,2 (без привода) 2000х5000 30,0
ГИТ-53М до 200 6,1 (без привода) 1750х4000 30,0
ГИТ-52М до 200 5,0 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИТ-52М2 до 310 3,9 (без привода) 1750х4000 30,0
ГИТ-53 до 160 4,95 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИТ-53М2 до 320 5,4 (без привода) 1750х4000 30,0
ГИТ-61 до 240 4,9 (без привода) 2000х5000 22,0
ГИТ-62 до 240 5,6 (без привода) 2000х5000 30,0
ГИТ-63 до 240 6,4 (без привода) 2000х5000 30,0
ГИТ-52 до 160 4,1 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИТ-71 до 1000 11 (без привода) 2500х5200 22,0


Вернуться к списку