Грохот самобалансный

Оставить заказ Задать вопрос

Грохота ГИСЛ предназначены для грохочения на операциях обезвоживания мокрого и сухого грохочения каменных углей, антрацитов, антрацитов, горючих сланцев и других сыпучих материалов, а также отмыва суспензий.

Грохоты ГИСЛ аналогичны самобалансному грохоту типа ГСЛ, В то же время устранен его основной недостаток - малое расстояние между верхними и нижними ситами. Грохоты типа ГИСЛ обладают преимуществами как резонансного грохота (горизонтальное расположение просеивающей поверхности, колеблющейся возвратно-поступательно под углом 45°к горизонту), так и инерционного (прост в изготовлении и удобен, в эксплуатации, так как не требует никакой регулировки).

Грохоты ГИСЛ, ГСС, ГИСТ

Модель Производительность, м³/ч Масса, т Размер просеивающей поверхности, мм х мм Мощность электродвигателя (привода), кВт
ГИСЛ-41 до 140 2,5 (без привода) 1500х4000 8,0
ГИСЛ-42 до 140 3,0 (без привода) 1500х4000 11,0
ГИСЛ-51 до 200 3,2 (без привода) 1750х4000 15,0
ГИСЛ-52 до 200 3,6 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИСЛ-61 до 230 4,0 (без привода) 2000х5000 22,0
ГИСЛ-62 до 230 5,0 (без привода) 2000х5000 30,0
ГСС-31 до 90 2,4 (без привода) 1250х2800 8,0
ГСС-32 до 90 2,8 (без привода) 1250х2800 11,0
ГСС-41 до 140 3,2 (без привода) 1500х4000 15,0
ГСС-42 до 140 3,4 (без привода) 1500х4000 15,0
ГИСТ-41 до 140 3,4 (без привода) 1500х4000 15,0
ГИСТ-42 до 140 3,6 (без привода) 1500х4000 22,0
ГИСТ-51 до 200 3,8 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИСТ-52 до 200 4,0 (без привода) 1750х4000 22,0
ГИСТ-61 до 230 4,5 (без привода) 2000х5000 22,0
ГИСТ-62 до 230 5,5 (без привода) 2000х5000 30,0
ГИСЛ-72 до 270 11,9 (без привода) 2500х6000 22х2
ГИЛ-63 до 240 4,8 (без привода) 2000х6000 22,0


Вернуться к списку