Сортировочные установки представляют собой комплексное оборудование, состоящее из бункеров, питателей (конвейерных или вибрационных), грохотов, конвейеров (ленточных, шнековых и т.д.), дробилок, и предназначены для размельчения, сортирования и разделения по фракциям различной крупности сыпучих материалов.
| Модель | Производительность, м³/ч | Масса, т |
|---|---|---|
| УС-31Л | до 60 | 1,05 (без привода) |
| УС-32Л | до 60 | 1,05 (без привода) |
| УС-33Л | до 60 | 1,8 (без привода) |
| УС-41Л | до 100 | 2,0 (без привода) |
| УС-42Л | до 100 | 2,2 (без привода) |
| УС-43Л | до 100 | 2,4 (без привода) |
| УС-51Л | до 160 | 2,3 (без привода) |
| УС-52Л | до 160 | 2,8 (без привода) |
| УС-53Л | до 160 | 3,4 (без привода) |
| УС-62Л | до 240 | 3,8 (без привода) |
| УС-63Л | до 240 | 4,8 (без привода) |
| УС-31С | до 60 | 1,2 (без привода) |
| УС-32С | до 60 | 1,8 (без привода) |
| УС-33С | до 60 | 2,2 (без привода) |
| УС-41С | до 100 | 1,7 (без привода) |
| УС-42С | до 100 | 2,2 (без привода) |
| УС-43С | до 100 | 2,7 (без привода) |
| УС-51С | до 160 | 2,8 (без привода) |
| УС-52С | до 160 | 3,4 (без привода) |
| УС-53С | до 160 | 3,4 (без привода) |
| УС-61С | до 160 | 3,4 (без привода) |
| УС-62С | до 240 | 4,6 (без привода) |
| УС-63С | до 240 | 5,8 (без привода) |
| УС-63Т | до 240 | 6,4 (без привода) |
| УС-62Т | до 240 | 5,6 (без привода) |
| УС-53Т | до 160 | 4,95 (без привода) |
| УС-52Т | до 160 | 4,1 (без привода) |
| УС-42Т | до 100 | 2,65 (без привода) |
| УС-41Т | до 100 | 2,05 (без привода) |
| УЗС-21С | до 40 | 6,1 (без привода) |
| УСН-21 | до 40 | 6,1 (без привода) |
